Параметр | Ед. изм. | FHMC-500 |
Размер рабочего стола | мм | 500 x 500 (поворотный) |
Количество столов | шт. | 1 |
Скорость вращения стола | °/об/мин | 1° x 360 |
Максимальная нагрузка | кг | 600 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 600 600 600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 0-600 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей стойки | мм | 50-650 |
Конус шпинделя (Модель / установочный размер) | - | BT50/155 |
Т-образный паз стола (кол-во - ширина x шаг) | мм | 5-14x100 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 10-15000 |
Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | м/мин | 30/24/30 |
Точность позиционирования | мм | ±0.005/300 |
Повторяемость позиционирования | мм | ±0.003/300 |
Двигатель шпинделя | кВт | 11 |
Двигатели по осям X/Y/Z | кВт | 3/3/3 |
Емкость магазина (опция) | шт. | 24/32 |
Занимаемая площадь (Д x Ш x В) | м | 2.8x3.0x2.6 |
Вес станка (около) | т | 7 |
Примечания | Конструкция перевернутая "Т"-образная | |
Смена столов |