Параметр | Ед. изм. | FHMC-1814 |
Размер рабочего стола | мм | 2000 x 900 |
Количество столов | шт. | 1 |
Скорость вращения стола | °/об/мин | 1° x 360 (Опция) |
Максимальная нагрузка | кг | 1800 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1800 1400 900 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 10-1410 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей стойки | мм | 200-1100 |
Конус шпинделя (Модель / установочный размер) | - | BT50/190 |
Т-образный паз стола (кол-во - ширина x шаг) | мм | 5-22x165 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 10-10000 |
Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | м/мин | 24/24/24 |
Точность позиционирования | мм | ±0.003/300 |
Повторяемость позиционирования | мм | ±0.003/300 |
Двигатель шпинделя | кВт | 18.5 |
Двигатели по осям X/Y/Z | кВт | 4/7/4 |
Емкость магазина (опция) | шт. | 24/32 |
Занимаемая площадь (Д x Ш x В) | м | 4.4x3.5x3.2 |
Вес станка (около) | т | 16 |
Примечания | Двигатель оси Z сзади | |
Смена столов |