Параметр | Ед. изм. | FHMC-1290 |
Размер рабочего стола | мм | 1360 x 700 |
Количество столов | шт. | 1 |
Скорость вращения стола | °/об/мин | 1° x 360 (Опция) |
Максимальная нагрузка | кг | 1200 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1200 900 700 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 60-960 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей стойки | мм | 150-850 |
Конус шпинделя (Модель / установочный размер) | - | BT50/190 |
Т-образный паз стола (кол-во - ширина x шаг) | мм | 5-18x152.5 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 10-10000 |
Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | м/мин | 24/24/24 |
Точность позиционирования | мм | ±0.003/300 |
Повторяемость позиционирования | мм | ±0.003/300 |
Двигатель шпинделя | кВт | 15 |
Двигатели по осям X/Y/Z | кВт | 3/4/3 |
Емкость магазина (опция) | шт. | 24/32 |
Занимаемая площадь (Д x Ш x В) | м | 4.4x3.5x3.2 |
Вес станка (около) | т | 11.5 |
Примечания | Двигатель оси Z сзади | |
Смена столов |