Параметр | Ед. изм. | FHMC-1075 |
Размер рабочего стола | мм | 1300 x 600 |
Количество столов | шт. | 1 |
Скорость вращения стола | °/об/мин | 1° x 360 (Опция) |
Максимальная нагрузка | кг | 1000 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1000 750 600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 73-823 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей стойки | мм | 50-650 |
Конус шпинделя (Модель / установочный размер) | - | BT50/190 |
Т-образный паз стола (кол-во - ширина x шаг) | мм | 5-18x120 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 10-10000 |
Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | м/мин | 24/24/24 |
Точность позиционирования | мм | ±0.003/300 |
Повторяемость позиционирования | мм | ±0.003/300 |
Двигатель шпинделя | кВт | 15 |
Двигатели по осям X/Y/Z | кВт | 3/3/3 |
Емкость магазина (опция) | шт. | 24/32 |
Занимаемая площадь (Д x Ш x В) | м | 4.4x3.5x3.2 |
Вес станка (около) | т | 8.5 |
Примечания | Двигатель оси Z спереди и сзади | |
Смена столов |